Procesos y formatos
Inyección, compresión, transferencia y troquelado. Fabricamos desde juntas y minipiezas hasta componentes de grandes dimensiones, hasta 2000 × 2000 mm según geometría y viabilidad técnica.


Fabricación a medida para automoción, ferroviario, aeronáutica, industria alimentaria y aplicaciones sanitarias.
YEGLES transforma silicona mediante inyección, compresión y transferencia. Integramos la selección del material, el diseño y fabricación del molde, las primeras muestras y la consolidación de la producción en serie.
Inyección, compresión, transferencia y troquelado. Fabricamos desde juntas y minipiezas hasta componentes de grandes dimensiones, hasta 2000 × 2000 mm según geometría y viabilidad técnica.
Silicona técnica, FDA, platino, conductora, médica, PVMQ y fluorosilicona. La formulación, el color y cualquier certificación se validan para cada aplicación.
Juntas, tubos, tapones, membranas, aisladores y piezas técnicas para alimentación, farmacia, medicina, electrónica, automoción, aeronáutica e industria general.
Moldeo en sala limpia para aplicaciones sanitarias y farmacéuticas, además de formulaciones para temperatura, vapor, aislamiento eléctrico, intemperie, ozono y radiación UV.
Capacidades incorporadas desde la web corporativa anterior de YEGLES. Los rangos, materiales y certificaciones deben confirmarse para cada proyecto.
Fabricamos piezas de caucho, caucho-metal, silicona, silicona-metal, plástico y poliuretano. El catálogo muestra familias de referencia; cada solución se ajusta a plano, muestra o especificación.
Geometrías de estanqueidad para fluidos, temperatura y ciclos de compresión.
Uniones elásticas para articulación, guiado y aislamiento dinámico.
Componentes antivibración ajustados a carga, frecuencia y vida útil.
Protección flexible frente a polvo, humedad y desplazamientos repetidos.
Separación de fluidos y respuesta controlada a cambios de presión.
Guiado, sellado y protección de cableado en montajes industriales.
Piezas moldeadas para aplicaciones médicas y farmacéuticas en sala limpia.
Componentes de silicona para contacto alimentario y ciclos térmicos.
Piezas vulcanizadas sobre insertos para cargas y vibraciones combinadas.
Adhesión de silicona sobre insertos para aplicaciones técnicas y sanitarias.
Alta resistencia al desgaste en ruedas, topes y elementos de apoyo.
Piezas moldeadas funcionales con geometría estable y tolerancias definidas.
| Clave | Material | Dureza típica | Temperatura | Intemperie | Aceites | Resistencia mecánica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NR | Caucho natural | 35-90 ShA | -50 a +70 °C | Alta | Baja | Muy alta |
| SBR | Estireno-butadieno | 40-90 ShA | -50 a +100 °C | Alta | Baja | Alta |
| EPDM | Etileno-propileno | 30-90 ShA | -50 a +150 °C | Muy alta | Baja | Buena |
| CR | Cloropreno | 40-90 ShA | -40 a +120 °C | Alta | Media | Alta |
| NBR | Nitrilo | 30-95 ShA | -30 a +120 °C | Media | Muy alta | Alta |
| ACM | Acrílico | 40-90 ShA | -20 a +150 °C | Alta | Muy alta | Media |
| AEM | Etileno-acrílico | 40-90 ShA | -40 a +175 °C | Alta | Alta | Buena |
| VMQ | Silicona | 20-80 ShA | -60 a +230 °C | Muy alta | Media | Baja |
| HNBR | Nitrilo hidrogenado | 40-95 ShA | -40 a +150 °C | Alta | Muy alta | Muy alta |
| FKM | Fluoroelastómero | 55-95 ShA | -20 a +230 °C | Muy alta | Excelente | Alta |
Valores orientativos para familias de compuestos habituales. El rango final depende de formulación, geometría, medio, duración y condiciones de servicio; debe validarse para cada aplicación.
Familias configuradas a partir de las capacidades públicas de siliconas HCR, bases, aditivos y componentes técnicos. Las referencias que comenzarían por SIL se presentan bajo la nomenclatura interna YEG solicitada.
| Referencia YEG | Familia | Dureza | Proceso / aplicación | Temperatura orientativa | Prestación o certificación disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| YEG-GP-10…90 | VMQ de uso general | 10-90 Sh A | Compresión, inyección y calandrado | -60 a +250 °C | Transparente o color RAL |
| YEG-EXT-20…90 | VMQ para extrusión | 20-90 Sh A | Tubos, perfiles y juntas | -60 a +230 °C | Buena extrusión y acabado superficial |
| YEG-TUB-20…90 | VMQ para tubo técnico | 20-90 Sh A | Conducción de líquidos y gases | -60 a +200 °C | Puntas de hasta +230 °C según formulación |
| YEG-FDA-20…80 | VMQ contacto alimentario | 20-80 Sh A | Piezas y perfiles alimentarios | -60 a +230 °C | Formulaciones disponibles para FDA 21 CFR 177.2600 |
| YEG-MED-20…80 | VMQ médico-farmacéutico | 20-80 Sh A | Componentes sanitarios | -60 a +230 °C | Opciones Farmacopea Europea y USP Clase VI |
| YEG-GAS-40…80 | VMQ para gas | 40-80 Sh A | Juntas y elementos de estanqueidad | -50 a +200 °C | Formulaciones disponibles para EN 549 |
| YEG-FR-40…80 | VMQ retardante de llama | 40-80 Sh A | Cable, aislamiento y protección | -60 a +250 °C | Grados especiales para requisitos de fuego, incluida EN 50200 |
| YEG-OIL-40…80 | VMQ resistente a aceites | 40-80 Sh A | Juntas y membranas | -50 a +200 °C | Resistencia mejorada; validar fluido y temperatura |
| YEG-HT-40…80 | VMQ alta temperatura | 40-80 Sh A | Piezas sometidas a ciclos térmicos | -60 a +300 °C | Servicio máximo dependiente de tiempo y formulación |
| YEG-COND-40…80 | Silicona conductora | 40-80 Sh A | Descarga electrostática y contacto eléctrico | -60 a +200 °C | Conductividad ajustada al proyecto |
| YEG-RAD-40…80 | Silicona radiopaca | 40-80 Sh A | Aplicaciones médicas y técnicas | -60 a +200 °C | Contraste radiológico ajustado al requisito |
| YEG-SPG-10…50 | Esponja de silicona | 10-50 Sh 00/A | Juntas, aislamiento y amortiguación | -60 a +200 °C | Densidad y estructura celular configurables |
| YEG-BASE | Base de elastómero de silicona | Según base | Formulación de compuestos | Según formulación | Base para añadir cargas, color y aditivos |
| YEG-ADD | Aditivos para silicona | No aplica | Modificación de propiedades | Según formulación | Color, desgarro, fuego, aceite o conductividad |
La gama original se formula a medida, por lo que no existe una lista pública cerrada de todas las recetas. Estas referencias YEG agrupan las familias y rangos publicados; cualquier equivalencia, certificación o temperatura debe confirmarse mediante ficha técnica y ensayo antes de ofertar o fabricar.
Fuente de capacidades: mezclas de silicona SILAM y componentes técnicos de silicona.
Matriz preliminar para comparar cauchos y siliconas por familias químicas. A = recomendada, B = buena, C = condicionada y D = no recomendada.
| Medio | NR | SBR | EPDM | CR | NBR | HNBR | FKM | VMQ | FVMQ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua fría y caliente | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| Vapor | C | C | A | C | C | B | C | B | B |
| Aceites minerales | D | D | D | B | A | A | A | C | A |
| Combustibles | D | D | D | C | B | B | A | D | A |
| Ácidos diluidos | B | B | A | B | B | B | A | B | A |
| Ácidos concentrados | D | D | C | C | D | C | B | C | B |
| Bases y álcalis | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| Alcoholes | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| Cetonas | C | C | A | D | D | D | D | C | C |
| Hidrocarburos aromáticos | D | D | D | C | C | C | A | D | A |
| Disolventes clorados | D | D | D | D | D | D | B | D | B |
| Ozono e intemperie | D | C | A | A | C | A | A | A | A |
Tabla orientativa por familias genéricas. La compatibilidad real cambia con la sustancia exacta, concentración, temperatura, presión, tiempo de exposición y formulación del compuesto. Es obligatorio validar la aplicación concreta y consultar la ficha del material.
Referencias de contraste: Bürkert y Rubber Fab.